| |
REFERENZEN
S O F T W A R E - E N T W I C K L U N G :
| Zeitraum | 2009 |
| Firma | Ross Trading GmbH |
| Projekt | GUI Entwicklung von Ross Trading Analysis 4.0 |
| Software | Visual Studio 2008, InteractiveBrokers Trader Workstation |
| Standards | C++, wxWidgets |
| Zeitraum | 2009 |
| Firma | Intraworlds GmbH |
| Projekt | Entwicklung von typo3 Modulen |
| Software | Linux, Apache, Tomcat, Photoshop |
| Standards | Typoscript, PHP, CSS, HTML |
| Zeitraum | 2008 |
| Firma | trade commander / E*TRADE Deutschland GmbH |
| Projekt | Entwicklung einer Schnittstelle zum Order- / Portfoliomanagement
über COM |
| Software | HTX Server, Microsoft Visual Studio |
| Standards | C++, COM |
| Zeitraum | 2007-2008 |
| Firma | ORIMOS Financial Analytics GmbH |
| Projekt | Entwicklung eines Monitorprogrammes für SONARIS/Bonds:
"Bloomberg MPF Monitor"
Applikation zur Überwachung des Pricing-Workflows |
| Software | SONARIS/Bonds, SONARIS/Application Framework Bloomberg,
Microsoft Visual Studio |
| Standards | C++, MFC, SONARIS/Application Framework |
| Zeitraum | 2006-2007 |
| Firma | ORIMOS Financial Analytics GmbH |
| Projekt | Entwicklung des SONARIS/Bonds RTD Servers
RTD Server zur Echtzeit-Anbindung des SONARIS/Bonds Pricing
Systems an Microsoft Excel |
| Software | SONARIS/Bonds, Microsoft Visual Studio, Microsoft Excel |
| Standards | C++, COM, RTD, SONARIS/Application Framework |
| Zeitraum | 2005 |
| Firma | ORIMOS Financial Analytics GmbH |
| Projekt | Entwicklung einer Benutzeroberfläche (GUI) für ein Swap Pricing-System |
| Software | SONARIS/Application Framework, Microsoft Visual Studio |
| Standards | C#, .NET, C1Grid |
| Zeitraum | 2004 |
| Firma | ORIMOS S.A. |
| Projekt | Konzepterstellung Routing für Niederlassung Montreux
| Umsetung auf Linux/iptables |
| Software | UNIX (Debian Linux), iptables, ipsec, asterisk |
| Zeitraum | 2003-2005 |
| Firma | ORIMOS Financial Analytics GmbH |
| Projekt | Entwicklung und Wartung des Datenbank-Admistrationsprogrammes
für SONARIS/Bonds |
| Software | SONARIS/Bonds, Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server,
Microsoft Access |
| Standards | C++, MCF, SQL, ODBC, SQL |
| Zeitraum | 2003 |
| Firma | London School of Economics, Alumni Deutschland |
| Projekt | Entwicklung Alimnidatenbank
Gestaltung und Programmierung der Internet-Präsenz mit Anbindung
zu der Alumnidatenbank |
| Software | Photoshop, Macromedia HomeSite |
| Standards | PHP, HTML |
| Zeitraum | 2003-2004 |
| Firma | ORIMOS Financial Analytics GmbH |
| Projekt | Entwicklung eines automatisierte QA Tracking Systems
sowie Synchronisation von Reports vom externen auf den internen Bereich |
| Software | UNIX, Apache , mySQL |
| Standards | PHP, SQL, HTML, XML, SQL |
| Zeitraum | 2003 |
| Firma | ORIMOS Financial Analytics GmbH |
| Projekt |
Neugestaltung des Intranets auf typo3 Basis
Eigenntwicklung von folgener Module:
- Mitarbeiter-Datenbank Schnittstelle zu Microsoft Outlook
- Kalender mit Schnittstelle zu Microsoft Exchange
- System zum Urlaubs-Management (Kontingent-Vergabe, Beantragung, Genehmigung)
|
| Software | UNIX, Apache , mySQL, typo3, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange |
| Standards | PHP, SQL, HTML, XML, typoscript |
| Zeitraum | 2002 |
| Firma | ORIMOS S.A. |
| Projekt | Neugestaltung des Internet Auftritts
Eigenntwicklung des Content Management Systems
Automatisches Ausliefern von Software / Patches an Kunden |
| Software | Microsoft IIS, Microsoft SQL Server |
| Standards | ASP, SQL, HTML, XML, ODBC |
| Zeitraum | 2002 |
| Firma | London School of Economics, German Society |
| Projekt | Gestaltung und Programmierung der Internet-Präsenz |
| Software | Photoshop, PHP |
| Standards | HTML |
| Zeitraum | 2001-2002 |
| Firma | Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie |
| Projekt | Entwicklung eines Content Management Systems für die
Internetpräsenz
Entwicklung der Datenbank zur Institutsgliederung |
| Software | Microsoft Visual Studio, Microsoft Access, ODBC, Microsoft ISS |
| Standards | ASP, SQL, HTML |
| Zeitraum | 2000 |
| Firma | Bandel GmbH |
| Projekt | Gestaltung und Programmierung der Internetpräsenz |
| Software | Adobe Photoshop |
| Standards | HTML |
| Zeitraum | 2000-2001 |
| Firma | Saint Georges GmbH |
| Projekt | Entwicklung eines Onlineshops
Gestaltung und Programmierung der Internetpräsenz |
| Software | Microsoft Access, Adobe Photoshop |
| Standards | PHP, SQL, HTML |
| Zeitraum | 1999 - 2000 |
| Firma | Marketing Factory GmbH |
| Projekt | CGI Programmierung
HTML Programmierung
Grafikdesign |
| Software | Adobe Photoshop |
| Standards | CGI, Perl, SQL, HTML |
| Zeitraum | 1996 - 1998 |
| Firma | TNP Internet Marketing GmbH |
| Projekt | Webdesign
HTML Programmierung
Grafikdesign
Suchmaschinenoptimierung |
| Software | Linux, Allaire Homesite, Photoshop |
| Standards | HTML |
|
|